قیمت طلا، سکه، نقره و ارز امروز ۹ تیر ۱۴۰۵
آخرین قیمت طلا، سکه، نقره و قیمت تتر و ارزهای دیجیتال را در بازارهای داخلی و جهانی در جدول زیر ببینید. همچنین، میتوانید تغییرات ۲۴ ساعته هر یک از این کالاها را در آخرین ستون جدول بررسی کنید.
بازار داخلی
| عنوان | قیمت به تومان | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶,۸۶۸,۰۰۰ | ۰.۴۱+ |
| سکه امامی | ۱۷۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۱.۱۵- |
| مثقال طلای آبشده | ۷۳,۰۶۸,۰۰۰ | ۰.۴۱+ |
| گرم نقره | ۳۵۷,۱۶۰ | ۰.۷۶- |
| دلار | ۱۷۱,۷۰۰ | ۰ |
| تتر | ۱۷۰,۶۷۱ | ۰.۳۸+ |
بازار جهانی
| عنوان | قیمت به دلار | ٪ تغییر در ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| انس جهانی طلا | ۴,۰۲۰ | ۰.۰۹+ |
| انس جهانی نقره | ۵۸.۷ | ۰.۷۵+ |
| بیت کوین | ۵۹,۱۷۹ | ۱.۲- |
| اتریوم | ۱,۵۸۰ | ۰.۲۹+ |

